 
    

	
 
| 套管鞋尺寸Casing Shoe Sizes | ||||
| Description | Outside Diameter外徑 | Inside Diameter內徑 | ||
| 規格 | Inches英寸 | mm毫米 | Inches英寸 | mm毫米 | 
| AW | 2.345 | 59.56 | 1.9 | 48.26 | 
| BW | 2.965 | 75.31 | 2.37 | 60.2 | 
| NW | 3.615 | 91.82 | 2.992 | 76 | 
| HW | 4.625 | 117.48 | 3.925 | 99.7 | 
| HWT | 4.625 | 117.48 | 3.925 | 99.7 | 
| PW | 5.653 | 143.58 | 4.855 | 123.3 | 
| T2-56 | 2.205 | 56 | 1.85 | 47 | 
| T2-76 | 2.992 | 76 | 2.638 | 67 | 
| T2-86 | 3.385 | 86 | 2.823 | 71.7 | 
| T2-101 | 3.976 | 101 | 3.031 | 77 | 
| T6-101 | 3.976 | 101 | 3.445 | 87.5 | 
| T6-131 | 5.157 | 131 | 4.646 | 118 | 
	
 微信號:微信號
微信號:微信號
添加微信好友,詳細了解產品。
