 
    
XZCR-N18A巖芯鉆機的液壓泵組、主閥、液壓馬達等部件,均選用國際品 牌原裝進口件,配備無線遙控式鋼履帶行走,能夠輕松應對各種復雜作業場地。動力頭采用變量泵、變量馬達進行驅動,擁有機械三擋無級調速,結構先 進簡捷,具有極強的鉆進能力。油缸直接給進系統,運動平穩可靠。桅桿角度可在0°~90°范圍內調節,整機重心低,穩定性好,為操作者提供良好的視野,使作業空間更加寬敞舒適。在生產過程中,我們充分考慮了勘探設備的工作效率,采用了世 界 級的組件,模塊化的設計,使設備在現場可以快速的更換磨損零件,并將停工時間降到最 低。整體設計很漂亮,很容易辨認。

	
| 
 柴油機 | 鉆機型號 | |
| 柴油機型號 | 康明斯QSB6.7-C240-30 | |
| 排量 | 6.7L,6缸,國三排放 | |
| 功率 | 178kw | |
| 最 大轉速 | 2200rpm | |
| 
 鉆進能力 | 鉆桿規格 | 鉆進深度 | 
| BQ | 2200m | |
| NQ | 1800m | |
| HQ | 1400m | |
| PQ | 1000m | |
| 
 動力頭能力 | 轉速 | 三擋無極變速0-1250rpm | 
| 最 大扭矩 | 6400Nm | |
| 主軸通孔直徑 | 125mm | |
| 最 大起拔力 | 220kN | |
| 最 大給進力 | 112kN | |
| 主卷場能力 | 提升力(單繩) | 120kN | 
| 鋼絲繩直徑 | 20mm | |
| 鋼絲繩長度 | 50m | |
| 繩索 卷揚能力 | 提升力(單繩) | 15kN(空載 | 
| 鋼絲繩直徑 | 6mm | |
| 鋼絲繩長度 | 2000m | |
| 
 桅桿 | 桅桿總高度 | 9.5m | 
| 桅桿調整角度 | 0°-90° | |
| 鉆進角度 | 45°-90° | |
| 給進行程 | 3700mm | |
| 桅桿滑移行程 | 1120mm | |
| 其它 | 總重量 | 12T | 
| 外形尺寸 | 6235×2230×2490mm | |
| 移動方式 | 履帶自行式 | |
| 泥漿泵 | 型號 | BWF-250BIV | 
| 下夾持器 | 夾持范圍 | 55.5mm-118mm(最 大開孔直徑165mm) | 
	
 微信號:微信號
微信號:微信號
添加微信好友,詳細了解產品。
