 
    

	
 
| 鉆頭擴孔器尺寸Sizes of Core Bits and Reaming Shells | ||||||
| Description | 鉆頭Core bit | 鉆頭Core bit | 金剛石擴孔器Reaming shell | |||
| 規格型號 | 外徑Outside Diameter | 內徑Inside Diameter | 外徑Outside Diameter | |||
| Model | 英寸Inches | 毫米mm | 英寸Inches | 毫米mm | 英寸Inches | 毫米mm | 
| AC(AO) | 1.875 | 47.63 | 1.062 | 26.97 | 1.89 | 48.01 | 
| BC(BQ) | 2.345 | 59.56 | 1.433 | 36.4 | 2.36 | 59.95 | 
| BC3(BQ3) | 2.345 | 59.56 | 1.32 | 33.53 | 2.36 | 59.95 | 
| NC(NO) | 2.965 | 75.31 | 1.875 | 47.63 | 2.98 | 75.7 | 
| NC3(NQ3) | 2.965 | 75.31 | 1.775 | 45.08 | 2.98 | 75.7 | 
| HC(HQ) | 3.762 | 95.57 | 2.5 | 63.5 | 3.783 | 96.09 | 
| HC3(HQ3) | 3.762 | 95.57 | 2.406 | 61.11 | 3.783 | 96.09 | 
| PC(PQ) | 4.805 | 122.05 | 3.345 | 84.96 | 4.828 | 122.65 | 
| PC3(PQ3) | 4.805 | 122.05 | 3.27 | 83.06 | 4.828 | 122.65 | 
	 
 
 微信號:微信號
微信號:微信號
添加微信好友,詳細了解產品。
