 
    

| 名 稱 Name | 型 號 Model | XZHP-N600B | |
| 鉆進深度 Drilling Depth | BTW(59.56/42.1mm) | 800m | |
| NTW(75.31/56.1mm) | 600m | ||
| HTW(95.57/71.1mm) | 300m | ||
| 適配鉆桿長度Drill Rod Length | 1.5m | ||
| 取芯長度Coring Length | 3m | ||
| 鉆機動力 Rig Power | 久保田柴油發動機V1505T Kubota diesel engine V1505T | Dv2103臺×42KW/3600rpm | |
| 動力頭一頂驅式 Power Head- Top Drive | 最 大扭矩Maximum Torque | 700Nm | |
| 最 高轉速Maximum Speed | 1800rpm | ||
| 給進行程Feed Stroke | 1.83m(油缸驅動)(cylinder drive) | ||
| 提升力/給進力 Lifting Force/Feeding force | 120kN/60kN | ||
| 
 液壓絞車 Hydraulic Winch | 平均速度Average Speed | 160m/min | |
| 提升力Lifting Force | 800kg | ||
| 鋼絲繩直徑 Wire Rope Diameter | φ6mm | ||
| 鋼絲繩容量Wire Rope capacity | 850m | ||
| 給進梁與桅桿 Feed Beams And Masts | 鉆架90°時總高The Total Height Of The Rig At 90° | 5m | |
| 鉆進角度Drilling Angle | 30°~90° | ||
| 外形與重量 Conformation And Weight | 機臺面積Machine Area | 4m×4m | |
| 帳篷面積Tent Area | 4.3m×4.3m | ||
| 總重/最重模塊 | Gross Weight/ Heaviest Module | 3.38噸/220kg | |
 微信號:微信號
微信號:微信號
添加微信好友,詳細了解產品。
