 
    

| 名 稱 Name | 型 號(hào) Model | XZHP-N600A | |
| 鉆進(jìn)深度 Drilling Depth | BTW(59.56/42.1mm) | 800m | |
| NTW(75.31/56.1mm) | 600m | ||
| HTW(95.57/71.1mm) | 300m | ||
| 適配鉆桿長(zhǎng)度Drill Rod Length | 1.5m | ||
| 取芯長(zhǎng)度Coring Length | 3m | ||
| 鉆機(jī)動(dòng)力 Rig Power | 久保田柴油發(fā)動(dòng)機(jī)V1505T Kubota diesel engine V1505T | 3臺(tái)×31.5kw/3000rpm | |
| 動(dòng)力頭一頂驅(qū)式 Power Head- Top Drive | 最 大扭矩Maximum Torque | 700Nm | |
| 最 高轉(zhuǎn)速M(fèi)aximum Speed | 1800rpm | ||
| 給進(jìn)行程Feed Stroke | 1.83m(油缸驅(qū)動(dòng))(cylinder drive) | ||
| 提升力/給進(jìn)力 Lifting Force/Feeding force | 60kN/30kN(單條油缸) | ||
| 
 液壓絞車 Hydraulic Winch | 平均速度Average Speed | 160m/min | |
| 提升力Lifting Force | 800kg | ||
| 鋼絲繩直徑 Wire Rope Diameter | φ6mm | ||
| 鋼絲繩容量Wire Rope capacity | 850m | ||
| 給進(jìn)梁與桅桿 Feed Beams And Masts | 鉆架90°時(shí)總高The Total Height Of The Rig At 90° | 5m | |
| 鉆進(jìn)角度Drilling Angle | 30°~90° | ||
| 外形與重量 Conformation And Weight | 機(jī)臺(tái)面積Machine Area | 4m×4m | |
| 帳篷面積Tent Area | 4.3m×4.3m | ||
| 總重/最重模塊 | Gross Weight/ Heaviest Module | 3.09噸/200kg | |
| 
 
 重要部件供應(yīng)商 Vital Component Supplier | 柴油發(fā)動(dòng)機(jī)Diesel Engines | 久保田-日本原裝進(jìn)口Kubota-Japar | |
| 齒輪泵Gear Pump | 丹佛斯--丹麥Danfoss -Denmark | ||
| 動(dòng)力頭馬達(dá)Power Head Motor | 伯姆克--德國(guó)Bomke -Germany | ||
| 絞車馬達(dá)Winch Motor | 丹佛斯--丹麥Danfoss-Denmark | ||
| 泥漿泵Mud Pump | 大象--中國(guó)Elephant -China | ||
| 液壓操縱閥Hydraulic Control Valve | 派克-美國(guó)Parker -USA | ||
| 液壓插閥Hydraulic Plug Valve | 太陽(yáng)-美國(guó)Sun -America | ||
 微信號(hào):微信號(hào)
微信號(hào):微信號(hào)
添加微信好友,詳細(xì)了解產(chǎn)品。
