 
    

| 名稱Name | 型 號 M o d e l | XZHP-N300C | 
| 鉆進(jìn)深度 Drilling Depth | BTW(59.56/42.1mm) | 465m | 
| NTW(75.31/56.1mm) | 350m | |
| HTW(95.57/71.1mm) | 210m | |
| 適配鉆桿長度Drill Rod Length | 
 | |
| 取芯長度Coring Length | 2m | |
| 鉆機(jī)動力Rig Power | 
 | 2臺×22kw(電動機(jī)) | 
| 動力頭一頂驅(qū)式 Power Head- Top Drive | 最 大扭矩Maximum Torque | 700Nm | 
| 最 高轉(zhuǎn)速Maximum Speed | 1800rpm | |
| 給進(jìn)行程Feed Stroke | 1.83m(油缸驅(qū)動)(cylinder drive) | |
| 提升力/給進(jìn)力 Lifting Force/Feedingforce | 120KN/60KN | |
| 
 液壓絞車 Hydraulic Winch | 平均速度Average Speed | 160m/min | 
| 提升力Lifting Force | 800kg | |
| 鋼絲繩直徑Wire Rope Diameter | φ6mm | |
| 鋼絲繩容量Wire Rope capacity | 600m | |
| 給進(jìn)梁與桅桿 Feed Beams And Masts | 鉆架90°時總高The Total Height Of The Rig At 90° | 5m | 
| 鉆進(jìn)角度Drilling Angle | 30°~90° | |
| 外形與重量 Conformation And Weight | 機(jī)臺面積Machine Area | 4m×4m | 
| 帳篷面積Tent Area | 4.3m×4.3m | |
| 總重/最重模塊 Gross Weight/ Heaviest Module | 3130kg/220kg | |
 微信號:微信號
微信號:微信號
添加微信好友,詳細(xì)了解產(chǎn)品。
