 
    

| 鉆機型號Type No. | XZKD95-2A | |
| 適用口徑Applicable Size | BQ/NQ/HQ | |
| 電動機額定功率(kw) Motor Rated Power | 45 | |
| 電動機額定轉速(rpm) Motor Rated Speed | 1450 | |
| 回轉速度(rpm) Rotation Speed | 380-1200 | |
| 動力頭形式 Power Head Type | 通軸式 Through Shaft | |
| 動力頭最 大扭矩(Nm) Max Torque of Power Head | 1200 | |
| 軸向推力(kN) Axial Feeding Force | 65 | |
| 軸向拉力(kN) Axial Pulling Force | 140 | |
| 動力頭行程(mm) Power Head Stroke | 1600 | |
| 床身滑移行程(mm) Body Sliding Stroke | 700 | |
| 鉆孔角度 Drlling Angle | 0~360 | |
| 系統壓力(Mpa) System Pressure | 28 | |
| 絞車鋼絲繩直徑(mm) Winch Wire Rope Diameter | 5 | |
| 絞車提升力(kN) Winch Lifting Force | 10 | |
| 
 外形 尺寸 Outline Dimensions | 主機體(mm) Main Body | 3000×1400×1650 | 
| 動力站(mm) Power Unit | 1850×1100×1500 | |
| 操作臺(mm) Contro Unit | 1100×800×500 | |
| 
 
 重 量 Weight | 主機體(kg) Main Body | 1500 | 
| 動力站(kg) Power Unit | 900 | |
| 操作臺(kg) Control Unit | 245 | |
 微信號:微信號
微信號:微信號
添加微信好友,詳細了解產品。
