 
    

| 鉆機(jī)型號(hào)Type No. | XZKD75-3B | |
| 適用口徑Applicable Size | AQ/BQ/NQ | |
| 電動(dòng)機(jī)額定功率(kw) Motor Rated Power | 37 | |
| 電動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速(rpm) Motor Rated Speed | 1450 | |
| 回轉(zhuǎn)速度(rpm) Rotation Speed | 370-1500 | |
| 動(dòng)力頭形式 Power Head Type | 通軸式 Through Shaft | |
| 動(dòng)力頭最 大扭矩(Nm) Max Torque of Power Head | 1500 | |
| 軸向推力(kN) Axial Feeding Force | 50 | |
| 軸向拉力(kN) Axial Pulling Force | 120 | |
| 動(dòng)力頭行程(mm) Power Head Stroke | 1100 | |
| 床身滑移行程(mm) Body Sliding Stroke | 500 | |
| 鉆孔角度 Drlling Angle | 0~360 | |
| 系統(tǒng)壓力(Mpa) System Pressure | 25 | |
| 絞車鋼絲繩直徑(mm) Winch Wire Rope Diameter | 5 | |
| 絞車提升力(kN) Winch Lifting Force | 10 | |
| 
 外形 尺寸 Outline Dimensions | 主機(jī)體(mm) Main Body | 2800×1100×1650 | 
| 動(dòng)力站(mm) Power Unit | 1650×1100×1300 | |
| 操作臺(tái)(mm) Contro Unit | 1100×800×500 | |
| 
 
 重 量 Weight | 主機(jī)體(kg) Main Body | 1440 | 
| 動(dòng)力站(kg) Power Unit | 750 | |
| 操作臺(tái)(kg) Control Unit | 245 | |
 微信號(hào):微信號(hào)
微信號(hào):微信號(hào)
添加微信好友,詳細(xì)了解產(chǎn)品。
