 
    

	
 
	
	
	
| 鉆頭擴孔器尺寸Sizes of Core Bits and Reaming Shells | ||||||
| Description | 鉆頭Core bit | 鉆頭Core bit | 金剛石擴孔器Reaming shell | |||
| 規格型號 | 外徑Outside Diameter | 內徑Inside Diameter | 外徑Outside Diameter | |||
| Model | 英寸Inches | 毫米mm | 英寸Inches | 毫米mm | 英寸Inches | 毫米mm | 
| BTW | 2.345 | 59.56 | 1.667 | 42.1 | 2.36 | 59.95 | 
| NTW | 2.965 | 75.31 | 2.218 | 56.1 | 2.98 | 75.7 | 
| HTW | 3.762 | 95.57 | 2.809 | 71.1 | 3.783 | 96.09 | 
	
	 
 
 微信號:微信號
微信號:微信號
添加微信好友,詳細了解產品。
