 
    

	 
 
	
| 
 
 規(guī)格型號(hào) Model | 鉆桿 Drill Rod | 
 標(biāo)準(zhǔn) Standard | 
 接手材料 Adaptor Material | 
 鉆桿材質(zhì) Rod Material | 使用深度 Drlling Depth | |
| 外徑 OD mm | 內(nèi)徑 ID mm | ( 米 ) M | ||||
| S75 | φ71 | φ61 | 地標(biāo) | 30CrMnSiA調(diào)質(zhì) | 45MnMoB/R780 | 1000 | 
| S75A | φ71 | φ60 | 地標(biāo)/墩頭 | 30CrMnSiA調(diào)質(zhì) | 45MnMoB/R780 | 1800 | 
| S95 | φ89 | φ79 | 地標(biāo) | 30CrMnSiA調(diào)質(zhì) | 45MnMoB/R780 | 1000 | 
| S95A | φ89 | φ78 | 地標(biāo)/墩頭 | 30CrMnSiA調(diào)質(zhì) | 45MnMoB/R780 | 2200 | 
| XZS57 | φ55.6 | φ46 | 廠標(biāo) | 30CrMnSiA調(diào)質(zhì) | 45MnMoB/R780 | 2000 | 
| XZS75 | φ71 | φ58 | 廠標(biāo)/墩頭 | 30CrMnSiA調(diào)質(zhì) | 45MnMoB/R780 | 3000 | 
| XZS96B | φ91 | φ79.4 | 廠標(biāo) | 30CrMnSiA調(diào)質(zhì) | 45MnMoB/R780 | 3000 | 
| XZS110 | φ110 | φ98 | 廠標(biāo) | 30CrMnSiA調(diào)質(zhì) | 45MnMoB/R780 | 1800 | 
| XZS130 | Φ129 | φ117 | 廠標(biāo) | 30CrMnSiA調(diào)質(zhì) | 45MnMoB/R780 | 2600 | 
| XZS150 | Φ140 | φ126 | 廠標(biāo) | 30CrMnSiA調(diào)質(zhì) | 45MnMoB/R780 | 3000 | 
	
 微信號(hào):微信號(hào)
微信號(hào):微信號(hào)
添加微信好友,詳細(xì)了解產(chǎn)品。
